Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
- Je choisis la livraison ou le retrait :
- Je sélectionne ma garantie : pièces, main d'oeuvre et déplacement, ou pièces seules :
- Reprise de l'ancien réfrigérateur :
Simple porte, tout utile, Volume net 222 l, 3 clayettes verre, dégivrage automatique, Consommation annuelle 153 KWh, Classe énergétique A++, 40 DBa, Dimensions : L 55.4 x H 133 x P 62.5cm. poids 42 kg
Livraison offerte
Garantie 1 an pièces seules.
Tout utile | Non |
Classe énergétique | A++ |
Volume total net (L) | 222 |
Volume total brut (L) | N/C |
Conso. énerg. annuelle (kWh) | 153 |
Classe climatique | N-ST |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Total NoFrost | Non |
Régulation de la température | Mécanique |
Traitement anti-bactérien | Non |
Encastrable sous plan | Non |
Couleur | Blanc |
REFRIGERATEUR | |
Volume net réfrigérateur (L) | 200 |
Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Réfrigérateur froid ventilé | Non |
Réfrigérateur froid statique | Oui |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
Type clayettes | Verre |
Nombre de clayettes réglables | 3 |
Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
Nombre de balconnets contre-porte | 4 |
CONGELATEUR | |
Volume net congélateur (L) | 22 |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Congélateur No Frost | Non |
Nbre étoiles | 4 |
Congélation (kg/24h) | 2 |
Autonomie (h) | 12 |
Position congélateur | Haut |
EQUIPEMENTS | |
Porte(s) réversible(s) | Oui |
Distributeur d'eau | Non |
Accessoire(s) inclu(s) | 1 bac à légumes |
Nbre compresseur(s) | 1 |
FONCTIONS | |
Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
Congélation rapide ou Super Congélation | Non |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
Type d'affichage | Aucun |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 133 |
Largeur (cm) | 55.4 |
Profondeur (cm) | 62.5 |
Poids (kg) | 42 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |