|
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
|
Stock épuisé.
|
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
- Je choisis la livraison ou le retrait :
- Je sélectionne ma garantie : pièces, main d'oeuvre et déplacement :
- Reprise de l'ancien réfrigérateur :
LG GW-L2011NS - Réfrigérateur américain
| Les points clés | ||
| Type de pose | Pose libre | |
| Volume | Gros volume | |
| Type de réfrigérateur | Américain | |
| Classe énergétique | A+ | |
| Type de froid du réfrigérateur | Ventilé | |
| Largeur | Moins de 60 cm | |
| Hauteur | 175.3 | |
| Coloris | Inox | |
| Caracteristiques generales | ||
| Type d'appareil | Réfrigérateur Américain | |
| Type de pose | Pose libre | |
| Conception de l'appareil | Congélateur à gauche | |
| Couleur | Inox | |
| Type de thermostat | Electronique | |
| Ecran d'affichage | Oui | |
| Alarme d'ouverture de porte | Oui | |
| Volume utile total | 508 l | |
| Classe climatique | SN/T (de 10 à 43°) | |
| Dimensions du produit (h x l x p) | 175,3 x 89,4 x 72,5 cm | |
| Consommation | ||
| Classe énergétique | A+ (20% d'économie d'énergie par rapport à la classe A) | |
| Consommation d'énergie annuelle | 442 kWh/an | |
| Coût annuel d'utilisation | 0 | |
| Refrigerateur | ||
| Volume utile | 349 l | |
| Froid du réfrigérateur | Ventilé | |
| Dégivrage automatique | Oui | |
| Fonction réfrigération rapide | Non | |
| Type de clayettes | Verre | |
| Nombre de clayettes | 3 | |
| Nombre de bac(s) à légumes | 2 | |
| Système anti-bactérien | Oui | |
| Congelateur | ||
| Volume utile | 159 l | |
| Froid du congélateur | Ventilé | |
| Dégivrage automatique | Oui | |
| Fonction congélation rapide | Oui | |
| Nombre de tiroir(s) | 2 | |
| Système à glaçons | Bac à glaçons | |
| Pouvoir de congélation | 12 kg/24h | |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 5 heures | |
| Confort | ||
| Niveau sonore | 40 dB | |
| Porte réversible | Non | |
Frais de livraison offerts.
Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse.
|
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |