Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
- Je choisis la livraison ou le retrait :
- Je sélectionne ma garantie : pièces, main d'oeuvre et déplacement, ou pièces seules :
- Reprise de l'ancien congélateur :
Combinés intégrable, Volume net total 274 litres, Volume du réfrigérateur 203 litres et congélateur 71 litres, réfrigérateur 5 clayettes en verre "sécurit", Dégivrage automatique, Congélateur : Pouvoir de congélation 3.5 Kg/24H, Conservation en cas de panne 16 h, Consommation électrique : 0.77 kwh/24 h, Classe énergétique A+, Dimensions d'encastrement : L 56.2 X H 1775 x P 55 cm.
Livraison offerte.
Garantie 1 an pièces seules.
Catégorie de produit | Congélateur inférieur |
Type d'appareil | deuy portes |
Pose-libre,Encastrable | Encastrable |
Type de construction | Entièrement intégré |
Type de commandes | Mécanique |
Système de commandes | |
Couleur de l'appareil | |
Couleur ou Matériau de la carrosserie | |
Couleur et matériaux de la porte | |
Porte habillable | impossible |
Autres couleurs disponibles | |
Puissance de raccordement (W) | 90 |
Intensité (A) | 10 |
Tension (V) | 220-240 |
Fréquence (Hz) | 50 |
Certificats de conformité | VDE |
Nombre de compresseurs | 1 |
Longueur du cordon électrique (cm) | 230.00 |
Type de prise | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
Capacité brute totale (l) | 285 |
Capacité brut total en (Cu Ft) | |
Capacité net totale (l.) | 274 |
Capacité brut total en (Cu Ft) | |
Capacité brut du réfrigérateur (l) | 205 |
Capacité brut du congélateur (l) | 80 |
Nombre d'étoiles | *(***) |
Capacité brut de la cave à vin en (l) | |
Capacité - bouteilles de 0,75 l type bordeaux | |
Nombre de circuit de froid | 1 |
Hauteur appareil (mm) | 1772 |
Largeur (mm) | 541 |
Profondeur | 545 |
Profondeur porte ouverte à 90° (mm) | |
Pieds réglables | non |
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm) | |
Hauteur emballé (mm) | 1850 |
Largeur emballé (mm) | 600 |
Profondeur emballé (mm) | 640 |
Hauteur minimum de la niche d'encastrement (mm) | 1775 |
Hauteur maximum de la niche d'encastrement (mm) | 1775 |
Hauteur minimum de la niche d'encastrement (mm) | 562 |
Largeur maximum de la niche d'encastrement (mm) | 562 |
Profondeur de la niche d'encastrement (mm) | 550 |
Poids net (kg) | 61.00 |
Poids brut (kg) | 67.00 |
Classe énergétique | A+ |
Consommation d'énergie (kWh) | 0.76 |
Consommation dénergie annuelle (kWh) | 278.86 |
Capacité net du réfrigérateur (l) | 203 |
Capacité net du congélateur (l) | 71 |
Capacité net (l) des compartiments ayant une température différente | |
Pouvoir de congélation (kg) | 4 |
Autonomie en cas de coupure de courant (h) | 16 |
Classe climatique | ST |
Niveau sonore | 39 |
Froid ventilé | Sans |
Liste des langues disponibles sur l'afficheur | |
Signal de dysfonctionnement | |
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | No frost |
Processus de dégivrage dans la partie congélateur | A la main |
Réfrigération rapide | non |
Congélation rapide | non |
Alarme de porte ouverte du congélateur | non |
Thermostat pour le congélateur | Oui |
Evacuation des eaux de dégivrage | non |
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur | non |
Emplacement de la charnière de la porte | A droite, Inversible |
Système de montage de porte | Montage à coulisse |
Nombre de tiroirs de congélation | 3 |
Nombre de compartiments de congélation à volet | |
Fabrique de glace automatique | non |
Clayettes spéciales bouteille | non |
Porte verrouillable | non |
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 5 |
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 4 |
Matériau des clayettes | Verre |
Affichage digital de la température pour le réfrigérateur | Sans |
Affichage digital de la température pour le congélateur | Sans |
Nombre de compartiments avec des températures différentes | |
Niveau de température possible (minimum/maximum) | 4-8 |
Nombre de clayettes dans la cave a vin | |
Nombre de clayettes dans la cave à vin | |
Matériau des clayettes dans le compartiment cave à vin | |
Thermometre dans la cave à vin | |
Humidificateur | |
Système de filtre | |
Interrupteur d'éclairage intérieur | non |
Liste des accessoires inclus | 1 x casier à oeufs |
Dimensions du produit emballé (mm) | 1850 x 600 x 640 |
Hauteur (mm) | 1772 |
Niche d'encastrement (mm) | 1775.0 x 562.0 x 550 |
Porte inversible | Oui |
Type d'app. label classe | 7 |
Durée stock. en cas dérangem. | 16 |
Modèle | App. encastrable, intégrable |
Largeur lorsque porte ouverte | |
Profond. lorsque porte ouverte | |
Indic. de températ. de refrig. | |
Sign.d'avert.porte congél.ouv. | sans |
Nombre de balconnets à oeufs | |
No.rayons rangem.contre-porte | |
Nombre surfaces de rangement | 5 |
No. bacs dans le comp. réfrig. | |
Haut.maxi.compart.int.congél. | |
Nombre de bacs à glaçons | |
Ajout ME à la fabrication | Anglais, Italien, Néerlandais, Français, Allemand |
0 | |
Largeur de niche | 56.20 |
Hauteur de niche en cm | 177.50 |
Profondeur de niche | 55.00 |
Progr. essai électr. pour SAV | non |
Type de charnière | Porte entraînée |
Efficacité énergétique TSE | X |
Rendement énergétique,en % -EU | 41.76 |
Fluide frigorifique | Isobutane |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |