Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
- Je choisis la livraison ou le retrait :
- Je sélectionne ma garantie : pièces, main d'oeuvre et déplacement, ou pièces seules :
- Reprise de l'ancien réfrigérateur :
Réfrigérateur 1 porte 346 l - Réfrigération dynamique par ventilateur - A+++ - 75 kWh/an - Portes finition inox, côtés silve r - Poignées verticales - Réglage et affichage LED de la température - Eclairage LED - Dégivrage automatique - Régulation électroniq ue VitaControl - Super-réfrigération avec arrêt automatique - 1 CrisperBox - (HxLxP) 186 x 60 x 65 cm - SN-T - Charnières à gauche, réversibles
Livraison économique offerte.
Garantie 1 an pièces
Code EAN | 4 242 002 692 685 |
Catégorie de produit | Réfrigérateur |
Type d'appareil | une porte |
Pose-libre / Intégré | Pose-libre |
Type de commandes | Electronique |
Système de commandes | Commutateur de superréfrig., Indic. de températ. de refrig., Voy.vers marche norm.réfrig. |
Couleur de l'appareil | inox look |
Porte habillable | impossible |
Certificats de conformité | VDE |
Longueur du cordon électrique (cm) | 230,0 cm |
Largeur appareil (mm) | 600 mm |
Profondeur appareil (mm) | 650 mm |
Profondeur porte ouverte à 90° (mm) | 1 200 mm |
Pieds réglables | non |
Poids net (kg) | 68,000 kg |
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) | 38 dB |
Froid ventilé | Sans |
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
Super-réfrigération | Oui |
Alarme de porte ouverte du congélateur | non |
Système d'évacuation de l'eau de dégivrage | non |
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur | Oui |
Charnières de porte | A gauche, Inversible |
Matériau des clayettes | Verre |
Accessoires inclus | 1 x casier à oeufs |
Porte réversible | Oui |
Hauteur (mm) | 1 860 mm |
Niche d'encastrement (mm) | x x mm |
Indication de température réfrigérateur | Numérique à DEL |
Eclairage | Oui |
Classe d’efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) | 346 l |
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) | 0 l |
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) - nouveau (2010/30/EC) | 75 kWh/annum |
Nombre de compresseurs | 1 |
Classe du label pour le type d'appareil | 1 |
Capacité nette totale (l) | 346 l |
Clayettes spéciales bouteille | Oui |
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 7 |
Nombre de supports à oeufs | 1 |
Nombre balconnets de contre-porte | 5 |
Nombre de clayettes réfrigérateur | 7 |
Nombre bacs dans le comp. réfrig. | 1 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |