|
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
|
Stock épuisé.
|
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
- Je choisis la livraison ou le retrait :
- Je sélectionne ma garantie : pièces, main d'oeuvre et déplacement, ou pièces seules :
- Reprise de l'ancien réfrigérateur :
Fixation de porte par glissières, simple porte. Volume net 224 l, 6 clayettes, grand bac à légumes, Consommation, 138 kwh/an, Classe énergétique A+, Dimensions d'encastrement : L 56 x H 122.5 x P 55 cm. (Porte d'éléments de cuisine non fournie)
Livraison offerte.
Garantie 1 an pièces seules.
| Code EAN | 4 242 002 678 863 |
| Catégorie de produit | Réfrigérateur |
| Type d'appareil | une porte |
| Pose-libre / Intégré | Encastrable |
| Type d'installation | Entièrement intégré |
| Type de commandes | Mécanique |
| Système de commandes | Indic. de températ. de refrig. |
| Porte habillable | impossible |
| Certificats de conformité | VDE |
| Longueur du cordon électrique (cm) | 230,0 cm |
| Largeur appareil (mm) | 541 mm |
| Profondeur appareil (mm) | 542 mm |
| Profondeur porte ouverte à 90° (mm) | 1 140 mm |
| Pieds réglables | non |
| Poids net (kg) | 40,000 kg |
| Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) | 34 dB |
| Froid ventilé | Sans |
| Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigération rapide | non |
| Alarme de porte ouverte du congélateur | non |
| Système d'évacuation de l'eau de dégivrage | non |
| Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur | non |
| Charnières de porte | A droite, Inversible |
| Système de montage de porte | Montage à coulisse |
| Matériau des clayettes | Verre |
| Accessoires inclus | 1 x casier à oeufs |
| Porte inversible | Oui |
| Hauteur (mm) | 1 221 mm |
| Dimensions du produit emballé (mm) | 1300 x 615 x 635 mm |
| Niche d'encastrement (mm) | 1225.0 x 560 x 550 mm |
| Indic. de températ. de refrig. | aucun |
| Type de charnière | Porte entraînée |
| Eclairage | Oui |
| Classe énergétique - nouveau (2010/30/EC) | A+ |
| Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) | 224 l |
| Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) | 0 l |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) - nouveau (2010/30/EC) | 138 kWh/annum |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Type d'app. label classe | 1 |
| Capacité nette totale (l.) | 224 l |
| Clayettes spéciales bouteille | Oui |
| Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 6 |
| Nombre de balconnets à oeufs | 1 |
| Nombre surfaces de rangement | 6 |
|
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |