Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
- Je choisis la livraison ou le retrait :
- Je sélectionne ma garantie : pièces, main d'oeuvre et déplacement, ou pièces seules :
Réfrigérateur-congélateur combiné 288 l - A++ - 219 kWh/an - Régulation électronique de la T°C avec affichage LED - Froid dynamique, ventilateur intérieur - Compartiment CrisperBox - Dégivrage automatique - Congélateur **** 94 l - Pouvoir de congélation 7 kg - Autonomie 23 h - (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm - SN-T
Livraison offerte.
Garantie 1 an pièces seules.
Référence Commerciale | KGV33VW30S |
Code EAN | 4 242 002 644 479 |
Catégorie de produit | Congélateur inférieur |
Pose-libre / Intégré | Pose-libre |
Système de commandes | Commutateur de supercongél., Indic. de températ. de refrig., Voy.vers marche norm.réfrig. |
Couleur de l'appareil | Blanc |
Couleur / matériau du corps | Blanc |
Couleur et matériau de la porte | Blanc |
Certificats de conformité | VDE |
Longueur du cordon électrique (cm) | 240,00 cm |
Hauteur appareil (mm) | 1 760 mm |
Largeur appareil (mm) | 600 mm |
Profondeur appareil (mm) | 650 mm |
Pieds réglables | non |
Poids net (kg) | 74,000 kg |
Autonomie en cas de coupure de courant (h) | 23 h |
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) | 39 dB |
Froid ventilé | Sans |
Super-réfrigération | non |
Super-congélation | Oui |
Alarme de porte ouverte du congélateur | non |
Thermostat pour le congélateur | Oui |
Système d'évacuation de l'eau de dégivrage | Oui |
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur | Oui |
Fabrique de glace automatique | non |
Porte verrouillable | non |
Matériau des clayettes | Verre |
Thermomètre dans le réfrigérateur | Analogique |
Plage de température possible (minimum/maximum) | 4-8 |
Thermometre dans la cave à vin | Analogique |
Système de filtre | non |
Interrupteur d'éclairage intérieur | non |
Dimensions du produit emballé (mm) | 1840 x 660 x 760 mm |
Niche d'encastrement (mm) | x 0 x 0 mm |
Porte réversible | Oui |
Eclairage | Oui |
Intensité (A) | 10 A |
Tension (V) | 220-240 V |
Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) | 194 l |
Nombre d'étoiles | 4 |
Classe d’efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) | 94 l |
Nombre de tiroirs de congélation | 3 |
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) - nouveau (2010/30/EC) | 219 kWh/annum |
Clayettes spéciales bouteille | Oui |
Classe du label pour le type d'appareil | 7 |
Capacité nette totale (l) | 288 l |
Nombre de supports à oeufs | 1 |
Nombre de bacs à glaçons | 1 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |