Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
- Je choisis la livraison ou le retrait :
- Je sélectionne ma garantie : pièces, main d'oeuvre et déplacement, ou pièces seules :
- Reprise de l'ancien réfrigérateur :
Réfrigérateur-congélateur combiné NoFrost 449 l - A+ - 366 kWh/an - Portes finition inox, côtés silver - Poignées verticales - Réglage et affichage LED de la température - Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément - Alarme visuelle et sonore de température - 1 ChillerBox (0-3°C) - Congélateur**** 76 l - Super- congélation avec arrêt automatique - Pouvoir de congélation 8 kg - Autonomie 19 h - (HxLxP) 185 x 70 x 75 cm - SN-T - Charnières à droite, réversibles
Livraison économique offerte.
Garantie 1 an pièces seules.
Caractéristiques | |
---|---|
Référence Commerciale | KGN57VL20 |
Code EAN | 4 242 002 713 380 |
Catégorie de produit | Congélateur inférieur |
Pose-libre / Intégré | Pose-libre |
Système de commandes | Commutateur de supercongél., Commutateur de superréfrig., Fonction d'alarme dans la zone congélation, Indic. de températ. de congél., Indic. de températ. de refrig. |
Couleur de l'appareil | inox look |
Couleur / matériau du corps | chrome inox métallisé |
Couleur et matériau de la porte | inox look |
Certificats de conformité | CE, KEMA |
Longueur du cordon électrique (cm) | 240,00 cm |
Hauteur appareil (mm) | 1 850 mm |
Largeur appareil (mm) | 700 mm |
Profondeur appareil (mm) | 710 mm |
Poids net (kg) | 92,000 kg |
Autonomie en cas de coupure de courant (h) | 19 h |
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) | 43 dB |
Froid ventilé | Réfrigérateur et congélateur |
Signal d'alarme / dysfonctionnement | Sans signal d'avertissement |
Super-réfrigération | Oui |
Super-congélation | Oui |
Alarme de porte ouverte du congélateur | non |
Thermostat pour le congélateur | Oui |
Système d'évacuation de l'eau de dégivrage | non |
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur | non |
Fabrique de glace automatique | non |
Porte verrouillable | non |
Matériau des clayettes | Verre |
Thermomètre dans le réfrigérateur | Digital |
Thermomètre dans le congélateur | Digital |
Plage de température possible (minimum/maximum) | 4-8 |
Thermometre dans la cave à vin | Digital |
Système de filtre | non |
Interrupteur d'éclairage intérieur | non |
Niche d'encastrement (mm) | x x mm |
Porte réversible | Oui |
Largeur lorsque porte ouverte à 90° | 74,00 cm |
Eclairage | Oui |
Intensité (A) | 10 A |
Tension (V) | 220-240 V |
Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) | 373 l |
Nombre d'étoiles | 4 |
Classe d’efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) | 86 l |
Nombre de tiroirs de congélation | 2 |
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) - nouveau (2010/30/EC) | 360 kWh/annum |
Clayettes spéciales bouteille | Oui |
Classe du label pour le type d'appareil | 7 |
Capacité nette totale (l) | 459 l |
Nombre de supports à oeufs | 2 |
Nombre bacs dans le comp. réfrig. | 3 |
Nombre de bacs à glaçons | 2 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |