Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
- Je choisis la livraison ou le retrait :
- Je sélectionne ma garantie : pièces, main d'oeuvre et déplacement, ou pièces seules :
- Reprise de l'ancien réfrigérateur :
Réfrigérateur-congélateur combiné NoFrost 287 l - A+ - 293 kWh/an - Portes finition inox, côtés silver - Régulation électronique de la T°C avec affichage LED - Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément - 2 bacs à légumes FreshAir - Eclairage LED - Congélateur **** 66 l - Super-congélation - Pouvoir de congélation 8 kg - Autonomie 17 h - (H x L x P) : 185 x 60 x 65 cm - SN-T
Livraison économique offerte.
Garantie 1 an pièces seules.
Référence Commerciale | KGN36NL20 |
Code EAN | 4 242 002 651 101 |
Catégorie de produit | Congélateur inférieur |
Pose-libre / Intégré | Pose-libre |
Système de commandes | Commutateur de supercongél., Indic. de températ. de congél. |
Couleur de l'appareil | inox look |
Couleur / matériau du corps | chrome inox métallisé |
Couleur et matériau de la porte | inox look |
Certificats de conformité | CE, VDE |
Longueur du cordon électrique (cm) | 240,00 cm |
Hauteur appareil (mm) | 1 860 mm |
Largeur appareil (mm) | 600 mm |
Profondeur appareil (mm) | 650 mm |
Pieds réglables | non |
Poids net (kg) | 71,000 kg |
Autonomie en cas de coupure de courant (h) | 17 h |
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) | 44 dB |
Froid ventilé | Réfrigérateur et congélateur |
Signal d'alarme / dysfonctionnement | Sans signal d'avertissement |
Super-réfrigération | non |
Super-congélation | Oui |
Alarme de porte ouverte du congélateur | non |
Thermostat pour le congélateur | Oui |
Système d'évacuation de l'eau de dégivrage | non |
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur | non |
Fabrique de glace automatique | non |
Porte verrouillable | non |
Matériau des clayettes | Verre |
Thermomètre dans le congélateur | Digital |
Plage de température possible (minimum/maximum) | 4-8 |
Thermometre dans la cave à vin | Sans |
Système de filtre | non |
Interrupteur d'éclairage intérieur | non |
Dimensions du produit emballé (mm) | 1900 x 650 x 690 mm |
Niche d'encastrement (mm) | x x mm |
Porte réversible | Oui |
Largeur lorsque porte ouverte à 90° | 65,00 cm |
Eclairage | Oui |
Intensité (A) | 10 A |
Tension (V) | 220-240 V |
Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) | 221 l |
Nombre d'étoiles | 4 |
Classe d’efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) | 66 l |
Nombre de tiroirs de congélation | 3 |
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) - nouveau (2010/30/EC) | 293 kWh/annum |
Clayettes spéciales bouteille | non |
Classe du label pour le type d'appareil | 7 |
Capacité nette totale (l) | 287 l |
Nombre de supports à oeufs | 1 |
Nombre bacs dans le comp. réfrig. | 2 |
Nombre de bacs à glaçons | 1 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |