| 
                 
                            Ajouter au panier
                            
                         
                        Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:  
                         | 
| 
                 
                            Stock épuisé.
                            
                         
                         | 
| 
                 
                            Quantité minimum d'achat
                            
                         
                        
                            La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
                         
                         | 
- Je choisis la livraison ou le retrait :
- Je sélectionne ma garantie : pièces, main d'oeuvre et déplacement, ou pièces seules :
- Reprise de l'ancien réfrigérateur :
Réfrigérateur-congélateur 2 portes 264 l - Réfrigération dynamique par ventilateur - A++ - 205 kWh/an - Congélation LowFrost Poignées verticales intégrées - Réglage et affichage LED de la température - Eclairage LED dans le réfrigérateur - Dégivrage automatique du réfrigérateur - Congélateur**** 70 l - Super-congélation - Pouvoir de congélation 7 kg - VarioZone - Autonomie 25 h - (HxLxP) : 161 x 60 x 65 cm - SN-T - Charnières à droite, réversibles - Ouverture de porte sans débord (à 90°)
Livraison offerte.
Garantie 1 an pièces seules.
| Référence Commerciale | KDV29VW31 | 
| Code EAN | 4 242 002 716 695 | 
| Catégorie de produit | Congélateur supérieur | 
| Pose-libre / Intégré | Pose-libre | 
| Système de commandes | Commutateur de supercongél., Indic. de températ. de refrig. | 
| Couleur de l'appareil | Blanc | 
| Couleur / matériau du corps | Blanc | 
| Couleur et matériau de la porte | Blanc | 
| Certificats de conformité | VDE | 
| Longueur du cordon électrique (cm) | 240,00 cm | 
| Hauteur appareil (mm) | 1 610 mm | 
| Largeur appareil (mm) | 600 mm | 
| Profondeur appareil (mm) | 650 mm | 
| Pieds réglables | non | 
| Poids net (kg) | 65,000 kg | 
| Autonomie en cas de coupure de courant (h) | 25 h | 
| Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) | 39 dB | 
| Froid ventilé | Sans | 
| Signal d'alarme / dysfonctionnement | Sans signal d'avertissement | 
| Super-réfrigération | non | 
| Super-congélation | Oui | 
| Alarme de porte ouverte du congélateur | non | 
| Thermostat pour le congélateur | Oui | 
| Système d'évacuation de l'eau de dégivrage | non | 
| Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur | Oui | 
| Fabrique de glace automatique | non | 
| Porte verrouillable | non | 
| Matériau des clayettes | Verre | 
| Thermomètre dans le réfrigérateur | Analogique | 
| Plage de température possible (minimum/maximum) | 4-8 | 
| Thermometre dans la cave à vin | Analogique | 
| Système de filtre | non | 
| Interrupteur d'éclairage intérieur | non | 
| Niche d'encastrement (mm) | x x mm | 
| Porte réversible | Oui | 
| Eclairage | Oui | 
| Intensité (A) | 10 A | 
| Tension (V) | 220-240 V | 
| Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) | 194 l | 
| Nombre d'étoiles | 4 | 
| Classe d’efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A++ | 
| Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) | 70 l | 
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) - nouveau (2010/30/EC) | 204 kWh/annum | 
| Clayettes spéciales bouteille | Oui | 
| Classe du label pour le type d'appareil | 7 | 
| Capacité nette totale (l) | 264 l | 
| Nombre de supports à oeufs | 1 | 
| Nombre bacs dans le comp. réfrig. | 1 | 
| Nombre de bacs à glaçons | 1 | 
| 
		 
					Alerte
					
				 
				Veuillez saisir les champs obligatoires!  |