|
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
|
Stock épuisé.
|
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
- Je choisis la livraison ou le retrait :
- Je sélectionne ma garantie : pièces, main d'oeuvre et déplacement, ou pièces seules :
- Reprise de l'ancien lave-vaisselle :
Lave-vaisselle 45 cm - A+AA - 9 couverts - 48 dB - Consommations 9 l d'eau et 0.78 kWh - Consommation d'eau annuelle 2520 l - Consommation d'électricité annuelle 220 kWh - 4 programmes - Demi-charge - Bras de lavage DuoPower - Moteur EcoSilent Drive - Départ différé 3-6-9 h - Boîte à produits MaxiPerformance - auto 3in1 - Echangeur thermique - AquaSensor, Capacité Variable Automatique - Système Super Brillance - Système de paniers Vario - Multiple sécurité antifuite
Livraison offerte.
Garantie 1 an pièces seules.
| Programmes | |
|---|---|
| Programme de référence | Eco |
| Durée du cycle du programme de référence | 170 min |
| Nombre de programmes | 4 |
| Nombre de températures de lavage | 3 |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Référence interne | SPS40E12EU |
| Notice d'installation | Oui |
| Forme de la porte extérieure | Encastrement, classe inter. |
| Panier avec poignées | non, Oui |
| Forme du bandeau | Bosch, classe inférieure |
| Marque | Bosch |
| Référence Commerciale | SPS40E12EU |
| Couleur / matériau du corps | Blanc |
| Couleur de panneau de commande | Blanc |
| Couleur ou matériau du top | Blanc |
| Pose-libre / Intégré | Pose-libre |
| Intensité (A) | 10 A |
| Système de séchage | Echangeur thermique |
| Code EAN | 4 242 002 655 352 |
| Fréquence (Hz) | 50; 60 Hz |
| Ajout ME à la fabrication | Français, Italien |
| Type d'installation | App.encastr. sous plan travail |
| Diamêtre Maxi pour une assiette panier inférieur | 30 cm |
| Nom programme 1 | Intensif |
| Nom programme 2 | Eco |
| Nom programme 3 | Rapide |
| Nom programme 4 | Prélavage |
| Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) | 48 dB |
| Type de panier supérieur | bas |
| Réglage de la plinthe | / mm |
| Type de prise | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Groupe de produit | Lave vaisselle |
| Durée du programme 1 (min.) | 135 |
| Durée du programme 2 (min.) | 170 |
| Durée du programme 3 (min.) | 29 |
| Durée du programme 4 (min.) | 15 |
| Délai maximum de départ retardé (h) | 9 h |
| Consom. courant du programme 1 (kWh) | 1.3 |
| Consom. courant du programme 2 (kWh) | 0.78 |
| Consom. courant du programme 3 (kWh) | 0.7 |
| Consommation courant du programme 4 (kWh) | 0.05 |
| Température du programme 1 (°C) | 70 |
| Température du programme 2 (°C) | 50 |
| Température du programme 3 (°C) | 45 |
| Top amovible | Top amovible |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Type de panier inférieur | bas |
| Diamêtre Maxi pour une assiette panier supérieur | 22 cm |
| Consom. d'eau, programme 1 (l) | 14 |
| Consom. d'eau, programme 2 (l) | 9 |
| Consom. d'eau, programme 3 (l) | 9 |
| Consom. d'eau, programme 4 (l) | 3 |
| Dureté de l'eau maximum acceptée | 50°DH |
| Température maximum pour l'admission d'eau | 60 °C |
| Description du système de protection de l'eau | Protection 1-foyer |
| Equipement | |
|---|---|
| Elément chauffant hors cuve | Oui |
| Sécurité hydraulique | Système complet |
| Adoucisseur d'eau | Oui |
| Indicateur de déroulement | , arrivée d'eau |
| Afficheur digital de temps restant | non |
| Voyant de sel | Oui |
| Voyant de rinçage | Oui |
| Panier supérieur réglable | Non |
| Sécurité anti-réaspiration | Oui |
| Technique de prot. des verres | Oui |
| 3ème rack | non |
| Eclairage intérieur | non |
| Nombre de couverts | 9 |
| Consommation | |
|---|---|
| Puissance de raccordement (W) | 2400 W |
| Tension (V) | 220-240 V |
| Classe d’efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
| Consommation d'énergie (kWh) | 0,78 kWh |
| Classe d'efficacité de lavage | A |
| Classe d'efficacité de séchage | A |
| Consommation d'eau annuelle (l/an) - nouveau (2010/30/EC) | 2520 l/annum |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) - nouveau (2010/30/EC) | 220 kWh/annum |
| Lavage dun seul panier | Impossible |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur du cordon électrique (cm) | 170,0 cm |
| Longueur du tuyau d'alimentation (cm) | 140 cm |
| Longueur du tuyau d'évacuation (cm) | 170 cm |
| Profondeur appareil (mm) | 600 mm |
| Largeur appareil (mm) | 450 mm |
| Plinthe réglable | Sans |
| Hauteur sans top (mm) | 815 mm |
| Hauteur appareil (mm) | 845 mm |
| Pieds réglables | non |
| Dimensions du produit (mm) | 845 x 450 x 600 mm |
| Dimensions du produit emballé (mm) | 880 x 510 x 680 mm |
| Poids net (kg) | 40,000 kg |
| Poids brut (kg) | 41,000 kg |
|
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |