|
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
|
Stock épuisé.
|
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
- Je choisis la livraison ou le retrait :
- Je sélectionne ma garantie : pièces, main d'oeuvre et déplacement, ou pièces seules :
- Reprise de l'ancien lave-vaisselle :
LV - 12 couverts. Silence 48 dB, 4 programmes : intensif, Eco, normal, rapide. 3 températures, Départ différé, affichage temps, Conso. 12 l. / 1,02 kwh, Energie A+ / Lavage A / Séchage A, L 60 x H 84,5 x P 60 cm, Option demi-charge. inox
Livraison éco offerte.
Garantie 1 an pièces seules.
| Programmes | |
|---|---|
| Programme de référence | Eco |
| Durée du cycle du programme de référence | 175 min |
| Nombre de programmes | 4 |
| Nombre de températures de lavage | 4 |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Référence interne | SMS40E08EU |
| Notice d'install./d'encastr. | Oui |
| Forme de la porte extérieure | Encastrement, classe inter. |
| Panier avec poignées | non, Oui |
| Forme du bandeau | Bosch, classe inférieure |
| Marque | Bosch |
| Référence Commerciale | SMS40E08EU |
| Couleur / matériau du corps | Acier inox. coloré, laqué |
| Couleur de panneau de commande | Acier inox colore, laqué |
| Couleur ou matériau du top | Acier inox colore, laqué |
| Pose-libre / Intégré | Pose-libre |
| Intensité (A) | 10 A |
| Système de séchage | Chaleur propre |
| Code EAN | 4 242 002 659 671 |
| Fréquence (Hz) | 60; 50 Hz |
| Ajout ME à la fabrication | Anglais, Français, Italien |
| Type d'installation | App.encastr. sous plan travail |
| Diamêtre Maxi pour une assiette panier inférieur | 30 cm |
| Nom programme 1 | Intensif |
| Nom programme 2 | Auto |
| Nom programme 3 | Eco |
| Nom programme 4 | Rapide |
| Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) | 48 dB |
| Type de panier supérieur | bas |
| Réglage de la plinthe | / mm |
| Type de prise | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Groupe de produit | Lave vaisselle |
| Durée du programme 1 (min.) | 125-135 |
| Durée du programme 2 (min.) | 95-160 |
| Durée du programme 3 (min.) | 175 |
| Durée du programme 4 (min.) | 29 |
| Délai maximum de départ retardé (h) | 24 h |
| Consom. courant du programme 1 (kWh) | 1.45-1.5 |
| Consom. courant du programme 2 (kWh) | 1-1.6 |
| Consom. courant du programme 3 (kWh) | 1.02 |
| Consom. courant du programme 4 (kWh) | 0.8 |
| Température du programme 1 (°C) | 70 |
| Température du programme 2 (°C) | 45-65 |
| Température du programme 3 (°C) | 50 |
| Température du programme 4 (°C) | 45 |
| Top amovible | Top amovible |
| Matériau de la cuve | Polinox |
| Type de panier inférieur | bas |
| Diamêtre Maxi pour une assiette panier supérieur | 27 cm |
| Consom. d'eau, programme 1 (l) | 12-15 |
| Consom. d'eau, programme 2 (l) | 9-19 |
| Consom. d'eau, programme 3 (l) | 12 |
| Consom. d'eau, programme 4 (l) | 10 |
| Dureté de l'eau maximum acceptée | 50°DH |
| Température maximum pour l'admission d'eau | 60 °C |
| Description du système de protection de l'eau | Protection 3-foyers 24h |
| Equipement | |
|---|---|
| Elément chauffant hors cuve | Oui |
| Sécurité hydraulique | Système complet |
| Adoucisseur d'eau | Oui |
| Options de départ différé | continu |
| Indicateur de déroulement | Voyant de durée restante avant |
| Afficheur digital de temps restant | Oui |
| Voyant de sel | Oui |
| Voyant de rinçage | Oui |
| Panier supérieur réglable | Rackmatic 3 puissances |
| Sécurité anti-réaspiration | Oui |
| Technique de prot. des verres | Oui |
| 3ème rack | non |
| Eclairage intérieur | non |
| Nombre de couverts | 12 |
| Consommation | |
|---|---|
| Puissance de raccordement (W) | 2400 W |
| Tension (V) | 220-240 V |
| Classe énergétique - nouveau (2010/30/EC) | A+ |
| Consommation d'énergie (kWh) | 1,02 kWh |
| Classe d'efficacité de lavage | A |
| Classe d'efficacité de séchage | A |
| Consommation d'eau annuelle (l/an) - nouveau (2010/30/EC) | 3360 l/annum |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) - nouveau (2010/30/EC) | 290 kWh/annum |
| Lavage dun seul panier | Impossible |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur du cordon électrique (cm) | 170,0 cm |
| Longueur du tuyau d'alimentation (cm) | 140 cm |
| Longueur du tuyau d'évacuation (cm) | 170 cm |
| Profondeur appareil (mm) | 600 mm |
| Largeur appareil (mm) | 600 mm |
| Plinthe réglable | Sans |
| Hauteur sans top (mm) | 815 mm |
| Hauteur appareil (mm) | 845 mm |
| Pieds réglables | non |
| Dimensions du produit (mm) | 845 x 600 x 600 mm |
| Dimensions du produit emballé (mm) | 880 x 660 x 670 mm |
| Poids net (kg) | 46,000 kg |
| Poids brut (kg) | 48,000 kg |
|
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |